给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录B 分项、分部、单位工程质量验收记录
B.0.1 检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设项目专业技术负责人)组织施工项目专业质量检查员进行验收,并按表B.0.1记录。
B.0.3 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师和建设项目专业负责人、组织施工项目经理和有关单位项目负责人进行验收,并按表B.0.3记录。
B.0.4 单位(子单位)工程质量竣工验收应按表B.04-1~表B.04-4记录。单位(子单位)工程质量竣工验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写;并应对工程质量是否符合规范规定和设计要求及总体质量水平做出评价。
B.0.4-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查表
表B.0.4-3 单位(子单位)工程观感质量核查表
注:地面建筑宜符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
注:抽升泵站的地面建筑宜符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
表B.0.1 分项工程(验收批)质量验收记录表
编号:__________
工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||
验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 |
质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
6 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
一般项目 |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
5 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
6 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
施工单位 检查评定 结果 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收 结论 |
监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
B.0.2 分项工程质量应由监理工程师(建设项目专业技术负责人)组织施工项目专业技术负责人等进行验收,并按表B.0.2记录。
表B.0.2 分项工程质量验收记录表
编号:__________
工程名称 | 分项工程名称 | 检验批数 | ||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 施工班组长 | ||||||
序号 | 验收批名称、部位 |
施工单位检查 评定结果 |
监理(建设)单位验收结论 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
检 查 结 论 |
施工项目专业 技术负责人: 年 月 日 |
验 收 结 论 |
监理工程师 (建设项目专业技术负责人) 年 月 日 |
表B.0.3 分部(子分部)工程验收记录表
编号:__________
工程名称 | 分部工程名称 | |||||||
施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | ||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
质量控制资料 |
|
|
||||||
安全和功能检验 (检测)报告 |
|
|
||||||
观感质量验收 |
|
|
||||||
验 收 单 位 |
分包单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||
施工单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | |||||||
监理单位 | 总监理工程师 年 月 日 | |||||||
建设单位 | 项目负责人(专业技术负责人) 年 月 日 |
表B.0.4-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
编号:__________
工程名称 | 类型 | 工程造价 | ||||||||
施工单位 | 技术负责人 | 开工日期 | ||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 | ||||||||
序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 | |||||||
1 | 分部工程 |
共 分部,经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |
||||||||
2 | 质量控制资料核查 |
共 项,经审查符合要求 项, 经核定符合规范规定 项 |
||||||||
3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 |
共核查 项,符合要求 项, 共抽查 项,符合要求 项, 经返工处理符合要求 项 |
||||||||
4 | 观感质量检验 |
共抽查 项,符合要求 项, 不符合要求 项 |
||||||||
5 | 综合验收结论 | |||||||||
参 加 验 收 单 位 |
建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||
(公章) 项目负责人 年 月 日 |
(公章) 项目负责人 年 月 日 |
(公章) 项目负责人 年 月 日 |
(公章) 总监理工程师 年 月 日 |
B.0.4-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查表
工程名称 | 施工单位 | |||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | |||
1 | 材质质量保证资料 | ①管节、管件、管道设备及管配件等;②防腐层材料、阴极保护设备及材料;③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制构件、混凝土预制构件 | ||||
2 | 施工检测 | ①管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);②内外防腐层(包括补口、补伤)防腐检测;③预水压试验;④混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;⑤回填土压实度;⑥柔性管道环向变形检测;⑦不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;⑧管道设备安装测试;⑨阴极保护安装测试;⑩桩基完整性检测、地基处理检测 | ||||
3 | 结构安全和使用功能性检测 | ①管道水压试验;②给水管道冲洗消毒;③管道位置及高程;④浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量;⑤混凝土结构管道渗漏水调查;⑥管道及抽升泵站设备(或系统)调试、电气设备电试;⑦阴极保护系统测试;⑧桩基动测、静载试验 | ||||
4 | 施工测量 | ①控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;②施工放样复核;③竣工测量 | ||||
5 | 施工技术管理 | ①施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复;②焊接工艺评定及作业指导书;③图纸会审、施工技术交底;④设计变更、技术联系单;⑤质量事故(问题)处理;⑥材料、设备进场验收;计量仪器校核报告;⑦工程会议纪要;⑧施工日记 | ||||
6 | 验收记录 | ①检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;②隐蔽验收记录 | ||||
7 | 施工记录 | ①接口组对拼装、焊接、拴接、熔接;②地基基础、地层等加固处理;③桩基成桩;④支护结构施工;⑤沉井下沉;⑥混凝土浇筑;⑦管道设备安装;⑧顶进(掘进、钻进、夯进);⑨沉管沉放及桥管吊装;⑩焊条烘陪、焊接热处理;⑪防腐层补口补伤等 | ||||
8 | 竣工图 | |||||
结论: 施工项目经理: 年 月 日 |
结论: 总监理工程师: 年 月 日 |
表B.0.4-3 单位(子单位)工程观感质量核查表
工程名称 | 施工单位 | |||||||||
序号 | 检查项目 | 抽查质量情况 | 好 | 中 | 差 | |||||
1 | 管道工程 | 管道、管道附件位、附属构筑物位置 | ||||||||
2 | 管道设备 | |||||||||
3 | 附属构筑物 | |||||||||
4 | 大口径管道(渠、廊):管道内部、管廊内管道安装 | |||||||||
5 | 地上管道(桥管、架空管、虹吸管)及承重结构 | |||||||||
6 | 回填土 | |||||||||
7 | 顶管、盾构、浅埋暗挖、定向钻、夯管 | 管道结构 | ||||||||
8 | 防水、防腐 | |||||||||
9 | 管缝(变形缝) | |||||||||
10 | 进、出洞口 | |||||||||
11 | 工作坑(井) | |||||||||
12 | 管道线形 | |||||||||
13 | 附属构筑物 | |||||||||
14 | 抽升泵站 | 下部结构 | ||||||||
15 | 地面建筑 | |||||||||
16 | 水泵机电设备、管道安装及基础支架 | |||||||||
17 | 防水、防腐 | |||||||||
18 | 附属设施、工艺 | |||||||||
观感质量综合评价 | ||||||||||
结论: 施工项目经理: 年 月 日 |
结论: 总监理工程师: 年 月 日 |
表B.0.4-4 单位(子单位)结构安全和使用功能性检测记录表
工程名称 | 施工单位 | ||||||
序号 | 安全和功能检查项目 | 资料核查意见 | 功能抽查结果 | ||||
1 | 压力管道水压试验(无压力管道严密性试验)记录 | ||||||
2 | 给水管道冲洗消毒记录及报告 | ||||||
3 | 阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验 | ||||||
4 | 其他管道设备安装调试报告及功能检测 | ||||||
5 | 管道位置高程及管道变形测量及汇总 | ||||||
6 | 阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验 | ||||||
7 | 防腐绝缘检测汇总及抽查检验 | ||||||
8 | 钢管焊接无损检测报告汇总 | ||||||
9 | 混凝土试块抗压强度试验汇总 | ||||||
10 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总 | ||||||
11 | 地基基础加固检测报告 | ||||||
12 | 桥管桩基础动测或静载试验报告 | ||||||
13 | 混凝土结构管道渗漏水调查记录 | ||||||
14 | 抽升泵站的地面建筑 | ||||||
15 | 其他 | ||||||
结论: 施工项目经理: 年 月 日 |
结论: 总监理工程师: 年 月 日 |
条文说明
给排水管道工程的验收在设验收批时,验收批的验收是工程质量验收的最小单位,是分项工程乃至整个给水排水管道工程质量验收的基础。
各分项工程检查项目合格以外,还应对该分部工程进行外观质量评价、以及对涉及结构安全和使用功能的分部工程进行施工检测和试验。
本规范中“子分部”、“子单位”工程,主要是针对一些大型的、综合性、多专业施工队伍、多工种的给水排水管道工程,这类工程可能同时包含了多种施工方式和部位(如有开槽敷设、顶管、沉管、泵站工程等),为了便于施工质量的过程控制和质量管理而设置的。
单位工程验收也称竣工验收,是在其所含的各分部工程验收合格的基础上进行,是给排水管道工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的验收。
本规范给出了验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录表,以统一记录表的格式、内容和方式;其中各分项工程验收批验收记录表根据附录B的通用表式,还可根据该通用表样,结合本规范各章节的质量验收要求,制订不同分项工程验收批的专用表样,以便于施工检验与验收使用。
各分项工程检查项目合格以外,还应对该分部工程进行外观质量评价、以及对涉及结构安全和使用功能的分部工程进行施工检测和试验。
本规范中“子分部”、“子单位”工程,主要是针对一些大型的、综合性、多专业施工队伍、多工种的给水排水管道工程,这类工程可能同时包含了多种施工方式和部位(如有开槽敷设、顶管、沉管、泵站工程等),为了便于施工质量的过程控制和质量管理而设置的。
单位工程验收也称竣工验收,是在其所含的各分部工程验收合格的基础上进行,是给排水管道工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的验收。
本规范给出了验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录表,以统一记录表的格式、内容和方式;其中各分项工程验收批验收记录表根据附录B的通用表式,还可根据该通用表样,结合本规范各章节的质量验收要求,制订不同分项工程验收批的专用表样,以便于施工检验与验收使用。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录A 给水排水管道工程分项、分部、单位工程划分
- 下一节:附录C 注水法试验