【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
附录A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分
表A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分表
分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | |
火灾自动报警系统 | 1 | 设备、材料进场检验 | 材料类 | 电缆电线、管材 |
探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |||
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
2 | 安装与施工 | 材料类 | 电缆电线、管材 | |
探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |||
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电气控制装置、火灾应急广播扬声器和火灾警报装置、模块、消防专用电话、消防设备应急电源、系统接地等 | |||
3 | 系统调试 | 探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
整体系统 | 系统性能 | |||
4 | 系统验收 | 探测器类设备 | 点型火灾探测器、线型感温火灾探测器、红外光束感烟火灾探测器、空气采样式火灾探测器、点型火焰探测器、图象型火灾探测器、可燃气体探测器等 | |
控制器类设备 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、区域显示器、气体灭火控制器、可燃气体报警控制器等 | |||
其他设备 | 手动报警按钮、消防电话、消防应急广播、消防设备应急电源、系统备用电源、消防控制中心图形显示装置等 | |||
整体系统 | 系统性能 |
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.2 使用和维护
- 下一节:附录B 施工现场质量管理检查记录