【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
附录E 火灾自动报警系统工程验收记录
表E 火灾自动报警系统工程验收记录
工程名称 | 分部工程名称 | |||||
施工单位 | 项目经理 | |||||
监理单位 | 总监理工程师 | |||||
序号 | 验收项目名称 | 条款 | 验收内容记录 | 验收评定结果 | ||
1 | 布线 | 5.3.1 | ||||
2 | 技术文件 | 5.3.2 | ||||
3 | 火灾报警控制器 | 5.3.3 | ||||
4 | 点型火灾探测器 | 5.3.4 | ||||
5 | 线型感温火灾探测器 | 5.3.5 | ||||
6 | 红外光束感烟火灾探测器 | 5.3.6 | ||||
7 | 空气吸气式火灾探测器 | 5.3.7 | ||||
8 | 点型火焰探测器和图象型火灾探测器 | 5.3.8 | ||||
9 | 手动火灾报警按钮 | 5.3.9 | ||||
10 | 消防联动控制器 | 5.3.10 | ||||
11 | 消防电气控制装置 | 5.3.11 | ||||
12 | 区域显示器(火灾显示盘) | 5.3.12 | ||||
13 | 可燃气体报警控制器 | 5.3.13 | ||||
14 | 可燃气体探测器 | 5.3.14 | ||||
15 | 消防电话 | 5.3.15 | ||||
16 | 消防应急广播设备 | 5.3.16 | ||||
17 | 系统备用电源 | 5.3.17 | ||||
18 | 消防设备应急电源 | 5.3.18 | ||||
19 | 消防控制中心图形显示装置 | 5.3.19 | ||||
20 | 气体灭火控制器 | 5.3.20 | ||||
21 | 防火卷帘控制器 | 5.3.21 | ||||
22 | 系统性能 | 5.3.22 | ||||
23 | 室内消火栓系统的控制功能 | 5.3.23 | ||||
24 | 自动喷水灭火系统的控制功能 | 5.3.24 | ||||
25 | 泡沫、干粉等灭火系统的控制功能 | 5.3.25 | ||||
26 | 电动防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁的联动控制功能 | 5.3.26 | ||||
27 | 防烟排烟系统的联动控制功能 | 5.3.27 | ||||
28 | 消防电梯的联动控制功能 | 5.3.28 | ||||
29 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 5.1.5第12款 | ||||
验 收 单 位 |
施工单位:(单位印章) |
项目经理:(签章) 年 月 日 |
||||
监理单位:(单位印章) |
总监理工程师:(签章) 年 月 日 |
|||||
设计单位:(单位印章) |
项目负责人:(签章) 年 月 日 |
|||||
建设单位:(单位印章) |
建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 |
注:分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。
目录
返回
上节
下节